型号 | ZPYGS55A | ZPYGS51A | ZPYGS41A |
冲模型号 | ZP | I系列B型 | I系列D型 |
最大产量(片/时) | 300000 | 275000 | 160000 |
最大压片直径(mm) | 13 | 19 | 25 |
最大充填深度(mm) | 18 | 18 | 18 |
最大片厚(mm) | 8 |
8
|
8
|
最大压力(kN) | 120 | ||
最大预压力(kN) | 30 | ||
主电机功率(kW) | 7.5 | ||
外形尺寸(长mm× 宽mm) | 1250×1120x1980 | ||
重量(kg) | 2800 |